Judul : Spesifikasi dan Harga Honda CBR300R
link : Spesifikasi dan Harga Honda CBR300R
Spesifikasi dan Harga Honda CBR300R
Spesifikasi Honda CBR300R | |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal |
Kapasitas Mesin | 286 cc |
Diameter x Langkah | 76 x 63 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,7 : 1 |
Daya Maksimum | 22,7 kW -8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 27 Nm – 7.2 rpm |
Starter | Starter Elektrik |
Sistem Pelumasan | Basah |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | 6 kecepatan |
Sistem Suplay bahan Bakar | PGM-FI |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Battery | MF 12V – 6 Ah |
Dimensi | |
PxLxT | 2.035 x 720 x 1120 mm |
Berat | 164 Kg |
Tinggi Tempat Duduk | 725 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.380 mm |
Jarak terendah ke tanah | 137 mm |
Kapasitas tangki | 13 Liter |
Kaki-kaki | |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link |
Ban Depan | 110/70 – 17 52P [Tubeless] |
Ban Belakang | 140/70 – 17 62P [Tubeless] |
Sistem Pengereman | ABS |
Rem Depan | 296 mm single hydraulic disc with 2 pistin calipers and sistered metal pads |
Rem Belakang | 220 mm single hydraulic disc with 2 pistin calipers and sistered metal pads |
Harga Honda CBR300R
| |
Tipe | Harga |
Honda CBR300R | Rp 58.500.000,- |
Honda CBR300R ABS | Rp 65.200.000,- |
Demikianlah artikel Spesifikasi dan Harga Honda CBR300R
Sekianlah artikel saya tentang Spesifikasi dan Harga Honda CBR300R kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua jika bermanfaat silahkan sharing arikel ini ke teman atau kerabat anda ke media sosial seperti facebook, twiter, dan lainnya. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang sedang membaca artikel Spesifikasi dan Harga Honda CBR300R dengan alamat link https://otopriceindo.blogspot.com/2017/04/spesifikasi-dan-harga-honda-cbr300r.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar